div. Jumbopneu mit Felgen

Price
CHF 150  
Description

Nr. 46, 47, 48, 49 und 50

Jumbobereifung ungebraucht Pneu 100% profil 235/75 R17.5 Nabe 175 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 225 mm

Div. Pneus und Felgen zu verkaufen

Lagerliste:

1. 9.00 - 20 280mm Nabe 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 335mm

2. 9.00 - 20 280mm Nabe 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 335mm

3. 250 - 15 160 mm Nabe 5 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 210 mm

4. 250 - 15 160 mm Nabe 5 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 210 mm

5. 6.50 - 10 120 mm Nabe 6 Loch Lochkreisdurchmesser ca.140 mm

6. 6.50 - 10 120 mm Nabe 6 Loch Lochkreisdurchmesser ca.140 mm

7. 315/75 R22.5 Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 335 mm

8. 315/75 R22.5 Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 335 mm

9. 315/80 R22.5 Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 335 mm

10. 315/80 R22.5 Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 335 mm

11. 315/75 R22.5 Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 335 mm

16. 315/80 22.5 Ca. 60 % Profil Nabe 280 mm Lochkreisdurchmesser ca. 335 mm

17. 315/80 22.5 Ca. 60 % Profil Nabe 280 mm Lochkreisdurchmesser ca. 335 mm

18. Trilex 12.00 R 20

19. Duplex 12.00 R 22.5

20. Duplex 315 /70 R 22.5

21. Duplex 315/70 R 22.5

22. 385/65 R 22.5 280mm Nabe 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 335 mm

23. 385/65 R 22.5 280mm Nabe 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 335 mm

24. 385/65 R 22.5 280mm Nabe 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 335 mm

25. 385/65 R 22.5 280mm Nabe 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 335 mm

26. Duplex 315/70 R 22.5 mm

27. Duplex 315/70 R 22.5 mm

28. Duplex 315/70 R 22.5 mm

29. Duplex 315/70 R22.5 mm

30. 315/80 22.5 Good Year Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 335 mm

31. 315/80 22.5 Good Year Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 335 mm

32. 315/80 22.5 Good Year Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 335 mm

33. 315/80 22.5 Good Year Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 335 mm

34. duplex R22.5

35. Sprengring 14/80 R 20 breit ca.300mm

36. Duplex R 22.5 breite Version

37. Duplex R 22.5 breite Version

38. Lieferwagen Reifen 175/75 R16C Michelin Nabe 130 mm 6 Loch Lochkreisdurchmesser 170mm

39. Lieferwagen Reifen 175/75 R16C Michelin Nabe 130 mm 6 Loch Lochkreisdurchmesser 170mm

40. Lieferwagen Reifen 175/75 R16C Michelin Nabe 130 mm 6 Loch Lochkreisdurchmesser 170mm

41. Lieferwagen Reifen 175/75 R16C Michelin Nabe 130 mm 6 Loch Lochkreisdurchmesser 170mm

42. Lieferwagen Reifen 195/65 R16C Michelin Nabe 130 mm 6 Loch Lochkreisdurchmesser 170mm

43. 6.50 - 16 Traktoren vorder Reifen Nabe 118 mm 6 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 155 mm

44. 15 x 4.5 - 8 Stapler Vollgummi Nabe 90 mm 6 Loch Lochdurchmesser ca. 120 mm

45. Jumbobereifung 235/75 R17.5 Nabe 175 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 225 mm

46. Jumbobereifung 245/70 R17.5 Nabe 175 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 225 mm

47. Jumbobereifung ungebraucht Pneu 100% profil 4901 235/75 R17.5 Nabe 175 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 225 mm

48. Jumbobereifung ungebraucht Pneu 100% profil 4901 235/75 R17.5 Nabe 175 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 225 mm

49. Jumbobereifung ungebraucht Pneu 100% profil 4901 235/75 R17.5 Nabe 175 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 225 mm

50. Jumbobereifung ungebraucht Pneu 100% profil 4901 235/75 R17.5 Nabe 175 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 225 mm

51. Felge 22.5 x 11.75 Nabe 280mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser 335 mm

52. 9.00 R 20 Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser 335 mm

53. 9.00 R 20 Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser 335 mm

54. 9.00 R 20 Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser 335 mm

55. 9.00 R 20 Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser 335 mm

56. 295/80 R 22.5 Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser 335 mm

57. 295/80 R 22.5 Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser 335 mm

58. 295/80 R 22.5 Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser 335 mm

59. 295/80 R 22.5 Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser 335 mm

60. 295/80 R 22.5 Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser 335 mm

61. 9.00 R20 Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser 335 mm

62. 12 R 22.5 Alu Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser 335 mm

63. 12 R 22.5 Alu Nabe 280 mm 10 Loch Lochkreisdurchmesser 335 mm

64. Duplex 12 R 22.5

65. 445/45 R19.5 Nabe 220mm 8 Loch Lochkreisdurchmesser ca. 27.5 mm

Alle Ab Platz und ohne Garantie

Bei Fragen oder einem Besichtigungswunsch gerne melden unter 071 659 09 09 auch Whatsapp.

Kann nach Absprache auch geliefert oder montiert werden.

Dealer

Fäh Anhänger GmbH
Hauptstrasse 8
8564 Engwilen

Contact: Herr Marco Fäh

 https://faehig.ch/ Show Map
 All vehicles from this dealer (75)
 All parts from this dealer (14)

Contact form

Required